![]() |
第41回北信越大学サッカーリーグ 1部 |
| 後期第6節 vs 北陸大学 | |
| 日時:2013年10月20日(日) 13:00キックオフ 会場:経大フィールド(新潟県) |
|
| 新潟経営大学 | 北陸大学 | |||||
![]() |
1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 鈴木 雄大 [44分] | 得点者 | [68分] 望月 湧斗 | ||||
| 32 ← 31 | 勝 点 | 31 → 32 | ||||
| 杉山 学 | 監 督 | 西川 周吾 | ||||
| メンバー | |||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||
| 横塚 栄紀 | 17 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 23 | 原田 洋斗 | |
| 野崎 真人 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 野崎 正悟 | |
| 吉賀 洸貴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 高橋 和雅 | ||
| 太田 翔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 小林 大介 | ||
| 若原 央門 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 望月 湧斗 | ||
| 0 | 0 | 0 | 20 | 佐藤 仁人 | |||||||
| 田中 優 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 高橋 大樹 | |
| 金 成宰 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 中山 雄登 | ||
| 田中 僚 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 越 博康 | ||
| 稲葉 旬 | 9 | 0 | 1 | 1 | FW | 2 | 0 | 2 | 9 | 御宿 貴之 | |
| 中村 太一 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 橋爪 健斗 | ||
| 鈴木 雄大 | 11 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| GK / 荒井 一真 | 1 | 控え選手 | 1 | GK / 若林 翼 | |||||||
| DF / 江井 亮太 | 14 | 4 | DF / 深井 脩平 | ||||||||
| MF / 塩野 聖也 | 12 | 21 | DF / 武井 謙介 | ||||||||
| MF / 高橋 佳祐 | 19 | 5 | MF / 平田 恭嵩 | ||||||||
| FW / 島崎 孝信 | 22 | 0 | 0 | 14 | MF / 菅原 悠平 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | FW / 近藤 教文 | ||||||||
| 1 | 1 | 25 | FW / ブーゾ 基 アモス | ||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
| 交代 選手 |
[55分] 御宿 貴之 → 近藤 教文 | ||||||||||
| [64分] 高橋 大樹 → 菅原 悠平 | |||||||||||
| [88分] 小林 大介 → ブーゾ 基 アモス | |||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | |||
| 選手名 | 分 | 4 | 4 | 8 | シュート | 13 | 8 | 5 | 分 | 選手名 | |
| 稲葉 旬 |
28 | 5 | 6 | 11 | GK | 6 | 3 | 3 | 32 | ||
| 野崎 真人 |
89 | 1 | 4 | 5 | CK | 5 | 4 | 1 | |||
| 6 | 4 | 10 | 直接FK | 17 | 8 | 9 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第41回北信越大学サッカーリーグ 後期第6節 vs北陸大学 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 50人 | 雨 | 15.3℃ | 81% | 人工芝、水含 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 猪股 政也 | 大滝 敬三 | 山城 弦 | 有吉 義徳 | 平田 卓 | 新藤 優 |
| 公式記録 / マッチデープログラム | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
| 見る(公式)/ 見る(MDP) | 見る(Youtube) | 見る | |||